<?xml version="1.0"?>
	<rss version="2.0">
	  <channel>

	    <title>entreprise-bruxelles.be - Tous les articles</title>
	    <link>http://www.entreprise-bruxelles.be</link>
	    <description>Les articles de entreprise-bruxelles.be</description>
	    <language>fr-FR</language>
	    <pubDate>Tue, 07 Sep 2010 20:21:53 +0200</pubDate>
	    <lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 20:21:53 +0200</lastBuildDate>
	    <generator>entreprise-bruxelles.be RSS</generator>
	
					
    		<item>
    		  	<title>Louis Vuitton crée 60 emplois à Bruxelles</title>
    		  	<link>http://www.entreprise-bruxelles.be/louis-vuitton-cree-60-bruxelles-n29798.html</link>
    		  	<description><![CDATA[Le nouveau service client européen de Louis Vuitton a ouvert la semaine dernière à Bruxelles. Grâce à cette implantation de la marque française, une soixantaine d’emplois a été créée.]]></description>
    		  	<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 10:57:21 +0200</pubDate>
    		  	<guid>http://www.entreprise-bruxelles.be/louis-vuitton-cree-60-bruxelles-n29798.html</guid>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>Création d’entreprise à Bruxelles : +8% en sept mois</title>
    		  	<link>http://www.entreprise-bruxelles.be/creation-entreprise-bruxelles-8-sept-n29172.html</link>
    		  	<description><![CDATA[A Bruxelles, le nombre de création d’entreprise a affiché, sur les sept derniers mois, la progression la plus forte du territoire belge.]]></description>
    		  	<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 16:41:47 +0200</pubDate>
    		  	<guid>http://www.entreprise-bruxelles.be/creation-entreprise-bruxelles-8-sept-n29172.html</guid>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>Le mois de juin a vu la faillite de 985 entreprises belges</title>
    		  	<link>http://www.entreprise-bruxelles.be/mois-juin-faillite-985-entreprises-n28447.html</link>
    		  	<description><![CDATA[La crise économique continue de faire des ravages sur les entreprises belges. Selon une étude de la société Graydon Belgium, le mois de juin fut le plus mauvais jamais enregistré en termes de faillites d’entreprises belges. En tout 985 entreprises sont concernées par ces faillites.]]></description>
    		  	<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 12:09:21 +0200</pubDate>
    		  	<guid>http://www.entreprise-bruxelles.be/mois-juin-faillite-985-entreprises-n28447.html</guid>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>Moins d’impôts pour les grandes entreprises belges</title>
    		  	<link>http://www.entreprise-bruxelles.be/impots-grandes-entreprises-belges-n27711.html</link>
    		  	<description><![CDATA[Le taux d’impôts payé par les douze plus grandes entreprises belges a baissé de près de quatre points entre 2008 et 2009.]]></description>
    		  	<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 17:40:40 +0200</pubDate>
    		  	<guid>http://www.entreprise-bruxelles.be/impots-grandes-entreprises-belges-n27711.html</guid>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>Emploi Belgique : 42 000 emplois supprimés à cause de la crise</title>
    		  	<link>http://www.entreprise-bruxelles.be/emploi-belgique-42-000-emplois-n27047.html</link>
    		  	<description><![CDATA[Selon la banque ING, à cause de la crise actuelle, la Belgique aurait perdu 42 000 emplois entre fin 2008 et le premier semestre 2010. C’est bien moins au regard des 90 000 emplois menacés des estimations. Une perte d’emplois qui aurait été modérée par le chômage temporaire.]]></description>
    		  	<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 12:00:10 +0200</pubDate>
    		  	<guid>http://www.entreprise-bruxelles.be/emploi-belgique-42-000-emplois-n27047.html</guid>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>Bruxelles : +11 % de faillites d'entreprises au premier trimestre 2010 </title>
    		  	<link>http://www.entreprise-bruxelles.be/bruxelles-11-faillites-entreprises-premier-n25753.html</link>
    		  	<description><![CDATA[2 600 entreprises belges ont fait faillite lors du premier trimestre 2010, soit une hausse de 2% par rapport à la même période en 2009 : ce très fâcheux record vient d’être révélé par le bureau d’études Graydon.
]]></description>
    		  	<pubDate>Tue, 18 May 2010 11:51:02 +0200</pubDate>
    		  	<guid>http://www.entreprise-bruxelles.be/bruxelles-11-faillites-entreprises-premier-n25753.html</guid>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>Bruxelles régresse encore au classement ECER des villes entrepreneuriales</title>
    		  	<link>http://www.entreprise-bruxelles.be/bruxelles-regresse-classement-ecer-villes-f25622.html</link>
    		  	<description><![CDATA[Bruxelles a perdu quatre places au classement de la Fondation ECER des 37 villes européennes les plus attractives pour les chefs d’entreprise de l’UE. La capitale européenne recule de la 20ème à la 24ème place. ]]></description>
    		  	<pubDate>Wed, 12 May 2010 17:04:20 +0200</pubDate>
    		  	<guid>http://www.entreprise-bruxelles.be/bruxelles-regresse-classement-ecer-villes-f25622.html</guid>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>Le gouvernement bruxellois accorde une aide aux entreprises en difficulté</title>
    		  	<link>http://www.entreprise-bruxelles.be/gouvernement-bruxellois-accorde-aide-aux-n25548.html</link>
    		  	<description><![CDATA[La Région a décidé d'accorder une aide de 260 000 euros au Centre des Entreprises en Difficulté. Le but est de préserver le plus d'emploi possible dans le bassin bruxellois.]]></description>
    		  	<pubDate>Mon, 10 May 2010 17:34:03 +0200</pubDate>
    		  	<guid>http://www.entreprise-bruxelles.be/gouvernement-bruxellois-accorde-aide-aux-n25548.html</guid>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>FGTB : « refinancer Bruxelles »</title>
    		  	<link>http://www.entreprise-bruxelles.be/fgtb-refinancer-bruxelles-n24502.html</link>
    		  	<description><![CDATA[Selon le secrétaire-général de la Fédération générale du Travail de Belgique (FGTB) Philippe Van Muylder, Bruxelles n’a plus les moyens financiers de faire face aux besoins de sa population.]]></description>
    		  	<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 14:53:45 +0200</pubDate>
    		  	<guid>http://www.entreprise-bruxelles.be/fgtb-refinancer-bruxelles-n24502.html</guid>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>Bruxelles : un incubateur pour les entreprises chinoises</title>
    		  	<link>http://www.entreprise-bruxelles.be/bruxelles-incubateur-entreprises-chinoises-n23713.html</link>
    		  	<description><![CDATA[Désormais, les entreprises chinoises désireuses d’ouvrir une première filiale à Bruxelles pourront bénéficier des apports techniques et financiers d’un incubateur spécifique à Neder-over-Heembeek.]]></description>
    		  	<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 10:55:42 +0100</pubDate>
    		  	<guid>http://www.entreprise-bruxelles.be/bruxelles-incubateur-entreprises-chinoises-n23713.html</guid>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>Gaz, électricité : Nuon va cesser ses activités à Bruxelles</title>
    		  	<link>http://www.entreprise-bruxelles.be/gaz-electricite-nuon-cesser-bruxelles-n23495.html</link>
    		  	<description><![CDATA[La société Nuon Belgium, l'un des cinq principaux opérateurs de gaz et d'électricité sur le marché belge, ne renouvellera pas son contrat à Bruxelles en raison des lourdeurs de la législation régionale.]]></description>
    		  	<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 10:52:18 +0100</pubDate>
    		  	<guid>http://www.entreprise-bruxelles.be/gaz-electricite-nuon-cesser-bruxelles-n23495.html</guid>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>Le « Night Orient », premier produit certifié Halal à Bruxelles</title>
    		  	<link>http://www.entreprise-bruxelles.be/night-orient-premier-halal-bruxelles-f23183.html</link>
    		  	<description><![CDATA[La chambre de commerce de Bruxelles propose désormais des certificats halal aux entreprises qui souhaitent développer leurs exportations vers les pays musulmans. Le premier produit lancé sous ce label est une boisson mousseuse sans alcool, le « Night Orient ».]]></description>
    		  	<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 17:04:43 +0100</pubDate>
    		  	<guid>http://www.entreprise-bruxelles.be/night-orient-premier-halal-bruxelles-f23183.html</guid>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>Le groupe belge Mestdagh intéressé par la reprise de 20 magasins Carrefour</title>
    		  	<link>http://www.entreprise-bruxelles.be/groupe-belge-mestdagh-interesse-carrefour-n22872.html</link>
    		  	<description><![CDATA[Le groupe Mestdagh, qui gère l’enseigne Champion en Belgique, serait intéressé par la reprise d’une vingtaine de magasins de la chaîne Carrefour. Le 24 février, la filiale du distributeur français, avait annoncé un plan de restructuration devant conduire à la disparition de 1 672 emplois.]]></description>
    		  	<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 11:31:24 +0100</pubDate>
    		  	<guid>http://www.entreprise-bruxelles.be/groupe-belge-mestdagh-interesse-carrefour-n22872.html</guid>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>Construction aéronautique à Bruxelles : Sabcan veut embaucher 300 personnes en dix ans</title>
    		  	<link>http://www.entreprise-bruxelles.be/construction-aeronautique-bruxelles-sabcan-veut-n22643.html</link>
    		  	<description><![CDATA[Confrontée à une pénurie de main d’œuvre et au « papy boom », l’entreprise privée Sabcan, spécialisée dans la construction aéoronautique, devra recruter 300 personnes dans les dix prochaines années pour compenser les départs en retraites. Pour atteindre cet objectif, la société va miser gros sur la formation professionnelle individuelle en entreprise.]]></description>
    		  	<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 12:31:34 +0100</pubDate>
    		  	<guid>http://www.entreprise-bruxelles.be/construction-aeronautique-bruxelles-sabcan-veut-n22643.html</guid>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>Le groupe Carrefour va supprimer 1 700 emplois en Belgique</title>
    		  	<link>http://www.entreprise-bruxelles.be/groupe-carrefour-supprimer-1-belgique-n22640.html</link>
    		  	<description><![CDATA[La filiale belge du groupe Carrefour a annoncé la fermeture de 21 magasins d'ici fin juin. En termes d’emploi, cette restructuration va entraîner la suppression de 1 672 postes. Des grèves ont été déclenchés ce mercredi dans plusieurs magasins.]]></description>
    		  	<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 11:37:54 +0100</pubDate>
    		  	<guid>http://www.entreprise-bruxelles.be/groupe-carrefour-supprimer-1-belgique-n22640.html</guid>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>La filiale belge de Carrefour dans la tourmente </title>
    		  	<link>http://www.entreprise-bruxelles.be/filiale-belge-carrefour-tourmente-n22555.html</link>
    		  	<description><![CDATA[Présent en Belgique depuis le rachat en 2000 du groupe GB (Maxi et Super), la filiale belge du groupe Carrefour, en proie à de grosses difficultés financières, va engager une restructuration qui pourrait se solder par une réduction de surface de certains de ses magasins et par une refonte de leur offre, notamment celle de ses hypermarchés.]]></description>
    		  	<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 17:32:45 +0100</pubDate>
    		  	<guid>http://www.entreprise-bruxelles.be/filiale-belge-carrefour-tourmente-n22555.html</guid>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>35% des entrepreneurs bruxellois veulent plus de business en 2010</title>
    		  	<link>http://www.entreprise-bruxelles.be/35-entrepreneurs-bruxellois-veulent-plus-n22104.html</link>
    		  	<description><![CDATA[Selon une enquête menée par l’organisation patronale Beci auprès des chefs d'entreprise,  35% des entrepreneurs bruxellois désirent plus de business en 2010. Leurs vœux seront-ils exaucés ?   ]]></description>
    		  	<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 17:23:24 +0100</pubDate>
    		  	<guid>http://www.entreprise-bruxelles.be/35-entrepreneurs-bruxellois-veulent-plus-n22104.html</guid>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>Jeunes entrepreneurs : Bruxelles adhère au nouvel « Erasmus »</title>
    		  	<link>http://www.entreprise-bruxelles.be/jeunes-entrepreneurs-bruxelles-adhere-erasmus-n21664.html</link>
    		  	<description><![CDATA[Lancé en 2009, le programme pilote européen « Erasmus pour les entrepreneurs » permet à des jeunes porteurs de projet d’aller travailler pendant six mois auprès d’un chef d’entreprise établi dans un autre pays que le leur. En Belgique, la région de Bruxelles et la Wallonie viennent d’adhérer au dispositif, piloté localement par l’Agence bruxelloise pour l’entreprise (ABE).]]></description>
    		  	<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 11:26:38 +0100</pubDate>
    		  	<guid>http://www.entreprise-bruxelles.be/jeunes-entrepreneurs-bruxelles-adhere-erasmus-n21664.html</guid>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>Neuf entreprises de Bruxelles-Capitale sous les feux de la rampe à Nice</title>
    		  	<link>http://www.entreprise-bruxelles.be/neuf-entreprises-bruxelles-capitale-nice-n20548.html</link>
    		  	<description><![CDATA[Les activités de neuf entreprises Bruxelloises spécialisées dans le domaine des technologies  de l’information et de la communication (TIC) seront présentées le 21 janvier sur le site de la technopole azuréenne Sophia Antipolis. But de l’opération : prise de contact, promotion et échanges de compétences technologiques. ]]></description>
    		  	<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 12:17:14 +0100</pubDate>
    		  	<guid>http://www.entreprise-bruxelles.be/neuf-entreprises-bruxelles-capitale-nice-n20548.html</guid>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>Les trophées de l’innovation Solvay 2009</title>
    		  	<link>http://www.entreprise-bruxelles.be/trophees-innovation-solvay-2009-n19349.html</link>
    		  	<description><![CDATA[Solvay a récompensé 10 projets d’innovation technologiques pour leur contribution à un développement durable, le 15 décembre 2009 à Bruxelles]]></description>
    		  	<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 10:35:00 +0100</pubDate>
    		  	<guid>http://www.entreprise-bruxelles.be/trophees-innovation-solvay-2009-n19349.html</guid>
							</item>
    
  		  </channel>
</rss>

